2001/05/11
國家計委訊
42種乙類藥品國家計委制定最高零售價格指導意見表
金額單位:元
序號 名稱 劑型 規格 單位 最高零售價 備注 GMP 非GMP
1 阿洛西林鈉(苯咪唑青霉素) 注射劑 0.5g 瓶 13.5 9.6
注射劑 1g 瓶 26.0 18.6
2 阿莫西林/克拉維酸鉀 片劑 250mg/125mg*6片 盒 42.0 32.3
片劑 250mg/125mg*10片 盒 68.0 52.3
片劑 250mg/125mg*12片 盒 81.0 62.3
片劑 500mg/125mg*7片 盒 68.0 52.3
分散片 125mg/31.25mg*12片 盒 40.0 30.8
分散片 250mg/62.50mg*12片 盒 74.0 56.9
顆粒劑 125mg/31.25mg*6包 盒 28.7 22.1
片劑 250mg/125mg*10片 盒 82.0 原研制藥品,商品名力百汀,史克必成公司生產。
片劑 500mg/125mg*7片 盒 82.0 原研制藥品,商品名力百汀,史克必成公司生產。
阿莫西林鈉/克拉維酸鉀 注射劑 0.6g(0.5g/0.1g) 瓶 25.0 17.9
注射劑 1.2g(1g/0.2g) 瓶 48.0 34.3
注射劑 0.6g(0.5g/0.1g) 瓶 33.7 原研制藥品,商品名力百汀,史克必成公司生產。
注射劑 1.2g(1g/0.2g) 瓶 55.0 原研制藥品,商品名安滅菌,華北制藥集團生產。
3 替卡西林鈉/克拉維酸鉀 注射劑 3.2g 支 95.0 原研制藥品,史克必成公司生產,商品名特美汀。
4 氨芐西林鈉/舒巴坦鈉 注射劑 0.75g(0.5g/0.25g) 支 20.0 14.3
注射劑 1.5g(1g/0.5g) 支 39.0 27.9
5 芐星青霉素 注射劑 120萬單位 支 2.4 1.7
6 美洛西林鈉 注射劑 0.5g 支 14.5 10.4
注射劑 1g 支 28.0 20.0
7 哌拉西林鈉 注射劑 0.5g 支 2.6 1.9
注射劑 1g 支 4.5 3.2
注射劑 2g 支 8.5 6.1
注射劑 4g 支 16.0 11.4
8 普魯卡因青霉素 注射劑 80萬單位 支 0.98 0.70
9 氨曲南 注射劑 0.5g 支 88.0 原研制藥品,施貴寶公司生產,商品名君刻單。
10 頭孢呋辛酯 片劑 250mg*6片 盒 34.0 27.0
片劑 250mg*12片 盒 66.0 52.0
膠囊 250mg*6粒 盒 35.0 28.0
膠囊 250mg*12粒 盒 68.0 54.0
頭孢呋辛酯 片劑 250mg*12片 盒 82.0 進口原研制藥品,葛蘭素威康生產,商品名西力欣。
頭孢呋辛鈉 注射劑 0.75g 瓶 48.0 36.0
注射劑 0.75g,含5ml配液 盒 50.0 38.0
注射劑 1.50g 瓶 90.0 66.0
注射劑 0.75g 瓶 62.0 進口原研制藥品,葛蘭素威康/禮來公司生產,商品名西力欣/力復樂。
11 頭孢克洛 片劑 250mg*6片 盒 33.0 25.4
片劑 250mg*10片 盒 50.0 38.5
片劑 250mg*12片 盒 59.0 45.4
分散片 250mg*6片 盒 39.0 30.0
膠囊 250mg*6粒 盒 34.0 26.2
膠囊 250mg*10粒 盒 56.0 43.1
顆粒劑 125mg*6袋 盒 20.5 13.6
干混
懸劑 125mg*6袋 盒 33.0 原研制藥品,商品名希刻勞,禮來(蘇州)公司生產。
干混
懸劑 125mg/5ml,60ml 瓶 57.0 原研制藥品,商品名??虅?禮來(蘇州)公司生產。
混懸液 125mg/5ml,60ml 瓶 62.7 原研制藥品,商品名希刻勞,禮來(蘇州)公司生產。
12 頭孢美唑鈉 注射劑 0.5g 支 39.0 進口原研制藥品,三共公司生產,商品名先鋒美他醇。
注射劑 1g 支 75.0 進口原研制藥品,三共公司生產,商品名先鋒美他醇。
13 頭孢哌酮鈉 注射劑 0.5g,凍干粉 支 8.0 5.7
注射劑 1g,凍干粉 支 15.0 10.7
注射劑 0.5g,溶媒結晶粉 支 19.5 13.9
注射劑 1g,溶媒結晶粉 支 38.0 27.1
注射劑 2g,溶媒結晶粉 支 75.0 53.6
14 頭孢哌酮鈉/舒巴坦鈉 注射劑 1g(0.5g/0.5g) 支 70.0 50.0
15 頭孢羥氨芐 片劑 125mg*12片 盒 16.0 12.3
片劑 250mg*12片 盒 30.0 23.1
膠囊 125mg*12粒 盒 16.5 12.7
膠囊 250mg*12粒 盒 30.5 23.5
顆粒劑 125mg*12袋 盒 21.0 16.2
顆粒劑 250mg*12袋 盒 38.0 29.2
16 頭孢曲松鈉(頭孢三嗪) 注射劑 0.25g 支 10.5 8.1
注射劑 0.5g 支 20.5 15.8
注射劑 1g 支 40.0 30.8
頭孢曲松鈉(頭孢三嗪) 注射劑 2g 支 78.0 60.0
17 頭孢他啶 注射劑 0.5g 支 43.0 33.1
注射劑 1g 支 80.0 61.5
注射劑 2g 支 156.0 120.0
18 頭孢西丁鈉 注射劑 1g 支 50.0 35.7
注射劑 1g 支 68.0 原研制藥品,商品名美福仙,默沙東公司生產。
19 亞胺培南/西司他丁鈉 注射劑 1g(0.5g/0.5g) 盒 230.0 原研制藥品,商品名泰能,默沙東公司生產。
20 硫酸奈替米星 注射劑 100mg/2ml 支 42.0 30.0
注射劑 100mg,粉針 支 45.0 32.1
21 硫酸依替米星 注射劑 50mg/2ml,水針 盒 42.6 30.4
注射劑 100mg/2ml,水針 盒 68.0 48.6
注射劑 50mg,粉針 盒 44.5 31.8
注射劑 100mg,粉針 盒 71.0 50.7
22 硫酸妥布霉素 注射劑 80mg/2ml 支 3.5 2.5
23 鹽酸大觀霉素 注射劑 1g 支 24.0 17.1
注射劑 2g 支 48.0 34.3
注射劑 2g,玻璃瓶包裝 支 65.4 進口原研制藥品,商品名曲必星,法瑪西亞公司生產。
注射劑 2g,吹填封軟包裝 支 68.9 原研制藥品,商品名曲必星,普強蘇州制藥有限公司生產。
24 鹽酸土霉素 片劑 250mg*12片 盒 1.7 1.3
片劑 250mg*24片 盒 2.7 2.1
片劑 250mg*100片 瓶 7.0 5.4
片劑 250mg*1000片 桶 60.0 46.2
25 鹽酸米諾環素 片劑 50mg*10片 盒 29.0 22.3
片劑 50mg*12片 盒 34.8 26.8
片劑 50mg*20片 盒 57.5 44.2
膠囊 50mg*10粒 盒 29.5 22.7
膠囊 50mg*12粒 盒 35.5 27.3
膠囊 50mg*20粒 盒 58.0 44.6
膠囊 100mg*10粒 盒 56.0 43.1
膠囊 50mg*20粒 盒 78.0 原研制藥品,商品名美滿霉素,惠氏百宮公司生產。
膠囊 100mg*10粒 盒 70.0 原研制藥品,商品名美滿霉素,惠氏百宮公司生產。
26 琥乙紅霉素 片劑 75mg*12片 盒 5.5 4.2
片劑 125mg*12片 盒 7.0 5.4
琥乙紅霉素 片劑 125mg*20片 盒 11.0 8.5
片劑 125mg*24片 盒 14.0 10.8
片劑 125mg*50片 盒 26.0 20.0
片劑 250mg*12片 盒 13.0 10.0
膠囊 125mg*6粒 盒 4.0 3.1
膠囊 250mg*4粒 盒 5.2 4.0
膠囊 250mg*6粒 盒 7.5 5.8
膠囊 250mg*12粒 盒 14.5 11.2
顆粒劑 100mg*12袋 盒 10.0 7.7
顆粒劑 125mg*12袋 盒 11.0 8.5
顆粒劑 125mg*20袋 盒 18.0 13.8
顆粒劑 125mg*24袋 盒 21.5 16.5
27 阿奇霉素 片劑 100mg*6片 盒 22.5 17.3
片劑 100mg*15片 盒 55.5 42.7
片劑 125mg*4片 盒 18.0 13.8
片劑 125mg*6片 盒 27.0 20.8
片劑 250mg*4片 盒 35.5 27.3
片劑 250mg*6片 盒 53.0 40.8
片劑 500mg*3片 盒 51.0 39.2
分散片 250mg*4片 盒 38.0 29.2
分散片 250mg*6片 盒 57.0 43.8
膠囊 250mg*4粒 盒 36.0 27.7
膠囊 250mg*6粒 盒 54.0 41.5
顆粒劑 100mg*3袋 盒 19.5 15.0
顆粒劑 100mg*6袋 盒 38.0 29.2
顆粒劑 250mg*3袋 盒 38.0 29.2
注射劑 125mg/2ml 支 38.0 29.2
注射劑 125mg/100ml 瓶 42.0 32.3
注射劑 250mg/2ml 支 65.0 50.0
注射劑 250mg/100ml 瓶 69.0 53.1
注射劑 250mg,凍干粉 支 72.0 55.4
28 羅紅霉素 片劑 50mg*6片 盒 7.8 6.0
片劑 50mg*10片 盒 12.5 9.6
片劑 50mg*12片 盒 15.0 11.5
片劑 75mg*10片 盒 15.5 11.9
羅紅霉素 片劑 75mg*12片 盒 18.5 14.2
片劑 150mg*10片 盒 29.0 22.3
片劑 150mg*12片 盒 35.0 26.9
膠囊 50mg*10粒 盒 13.0 10.0
膠囊 50mg*12粒 盒 15.5 11.9
膠囊 75mg*6粒 盒 9.5 7.3
膠囊 75mg*10粒 盒 15.8 12.2
膠囊 75mg*12粒 盒 18.5 14.2
膠囊 150mg*6粒 盒 18.0 13.8
膠囊 150mg*10粒 盒 29.5 22.7
膠囊 150mg*12粒 盒 35.5 27.3
顆粒劑 50mg*6袋 盒 12.8 9.8
顆粒劑 75mg*6袋 盒 18.0 13.8
29 克拉霉素 片劑 50mg*12片 盒 21.0 16.2
片劑 125mg*6片 盒 25.0 19.2
片劑 125mg*8片 盒 32.5 25.0
片劑 125mg*10片 盒 40.0 30.8
片劑 125mg*12片 盒 48.0 36.9
片劑 250mg*4片 盒 32.0 24.6
片劑 250mg*6片 盒 48.0 36.9
片劑 250mg*8片 盒 64.0 49.2
膠囊 125mg*6粒 盒 26.0 20.0
膠囊 250mg*6粒 盒 50.0 38.5
膠囊 250mg*10粒 盒 80.0 61.5
30 吉他霉素 片劑 40mg*12片 盒 3.5 2.7
片劑 100mg*20片 盒 6.5 5.0
注射劑 20萬單位 支 2.3 1.8
31 鹽酸克林霉素(氯潔霉素) 膠囊 75mg*12粒 盒 10.0 7.7
膠囊 150mg*10粒 盒 15.0 11.5
膠囊 150mg*12粒 盒 18.0 13.8
膠囊 150mg*24粒 盒 35.0 26.9
膠囊 250mg*6粒 盒 15.0 11.5
膠囊 250mg*10粒 盒 25.0 19.2
膠囊 150mg*12粒 盒 24.0 原研制藥品,商品名特麗仙,法瑪西亞公司生產。
注射液 150mg/2ml 支 13.5 9.6
鹽酸克林霉素(氯潔霉素) 注射液 300mg/2ml 支 26.0 18.6
克林霉素磷酸酯 注射液 150mg/2ml 支 14.5 10.4
注射液 300mg/2ml 支 28.0 20.0
注射液 600mg/2ml 支 55.0 39.3
注射液 300mg/2ml 支 39.0 原研制藥品,商品名特麗仙,普強蘇州制藥有限公司生產。
32 磷霉素鈉 注射劑 1g 支 7.0 5.0
注射劑 2g 支 13.5 9.6
33 硫酸多黏菌素 片劑 50萬單位*12片 盒 10.5 8.0
34 鹽酸去甲萬古霉素 注射劑 400mg 瓶 70.0 53.8
35 鹽酸萬古霉素 注射劑 500mg 支 186.0 進口原研制藥品,商品名穩可信,禮來公司生產。
36 磺胺嘧啶銀 粉劑 100g 瓶 330.0 280.0
37 甲氧芐啶(甲氧芐氨嘧啶) 片劑 100mg*100片 瓶 5.5 4.2
38 聯磺甲氧芐啶 片劑 12片 袋 1.9 1.5
39 吡哌酸 片劑 125mg*12片 盒 2.5 1.9
片劑 200mg*100片 盒 15.0 11.5
片劑 250mg*12片 盒 3.0 2.3
片劑 250mg*100片 瓶 17.0 13.1
膠囊 250mg*12粒 盒 3.3 2.5
膠囊 250mg*100粒 瓶 17.8 13.7
40 甲磺酸培氟沙星 片劑 200mg*12片 盒 28.0 21.5
膠囊 200mg*12粒 盒 30.0 23.1
注射劑 200mg/5ml 支 25.0 18.0
注射劑 400mg/5ml 支 47.0 35.0
41 鹽酸洛美沙星 片劑 40mg*100片 盒 60.0 46.2
片劑 100mg*12片 盒 22.5 17.3
片劑 200mg*6片 盒 21.0 16.2
片劑 400mg*3片 盒 20.0 15.4
膠囊 100mg*12粒 盒 23.0 17.7
膠囊 100mg*18粒 盒 34.0 26.2
膠囊 200mg*6粒 盒 22.0 16.9
注射劑 100mg/10ml 支 16.0 11.4
注射劑 200mg/100ml 瓶 38.0 27.1
注射劑 400mg/100ml 瓶 70.0 50.0
42 左氧氟沙星 片劑 100mg*6片 盒 21.5 16.5
左氧氟沙星 片劑 100mg*10片 盒 35.0 26.9
片劑 100mg*12片 盒 42.0 32.3
片劑 100mg*100片 瓶 340.0 261.5
膠囊 100mg*10粒 盒 35.5 27.3
膠囊 100mg*20粒 盒 70.0 53.8
注射劑 100mg/2ml 支 25.0 17.9
注射劑 100mg/5ml 支 26.0 18.6
注射劑 100mg/100ml 瓶 28.0 20.0
注射劑 200mg/100ml 瓶 54.0 38.6
注射劑 200mg/100ml,一次性輸液袋(含一次性輸液器) 袋 59.0 42.1
--------------------------------------------------------------------------------
中華人民共和國國家發展計劃委員會
42種乙類藥品國家計委制定最高零售價格指導意見表
金額單位:元
序號 名稱 劑型 規格 單位 最高零售價 備注
GMP 非GMP
1 阿洛西林鈉(苯咪唑青霉素) 注射劑 0.5g 瓶 13.5 9.6
注射劑 1g 瓶 26.0 18.6
2 阿莫西林/克拉維酸鉀 片劑 250mg/125mg*6片 盒 42.0 32.3
片劑 250mg/125mg*10片 盒 68.0 52.3
片劑 250mg/125mg*12片 盒 81.0 62.3
片劑 500mg/125mg*7片 盒 68.0 52.3
分散片 125mg/31.25mg*12片 盒 40.0 30.8
分散片 250mg/62.50mg*12片 盒 74.0 56.9
顆粒劑 125mg/31.25mg*6包 盒 28.7 22.1
片劑 250mg/125mg*10片 盒 82.0 原研制藥品,商品名力百汀,史克必成公司生產。
片劑 500mg/125mg*7片 盒 82.0 原研制藥品,商品名力百汀,史克必成公司生產。
阿莫西林鈉/克拉維酸鉀 注射劑 0.6g(0.5g/0.1g) 瓶 25.0 17.9
注射劑 1.2g(1g/0.2g) 瓶 48.0 34.3
注射劑 0.6g(0.5g/0.1g) 瓶 33.7 原研制藥品,商品名力百汀,史克必成公司生產。
注射劑 1.2g(1g/0.2g) 瓶 55.0 原研制藥品,商品名安滅菌,華北制藥集團生產。
3 替卡西林鈉/克拉維酸鉀 注射劑 3.2g 支 95.0 原研制藥品,史克必成公司生產,商品名特美汀。
4 氨芐西林鈉/舒巴坦鈉 注射劑 0.75g(0.5g/0.25g) 支 20.0 14.3
注射劑 1.5g(1g/0.5g) 支 39.0 27.9
5 芐星青霉素 注射劑 120萬單位 支 2.4 1.7
6 美洛西林鈉 注射劑 0.5g 支 14.5 10.4
注射劑 1g 支 28.0 20.0
7 哌拉西林鈉 注射劑 0.5g 支 2.6 1.9
注射劑 1g 支 4.5 3.2
注射劑 2g 支 8.5 6.1
注射劑 4g 支 16.0 11.4
8 普魯卡因青霉素 注射劑 80萬單位 支 0.98 0.70
9 氨曲南 注射劑 0.5g 支 88.0 原研制藥品,施貴寶公司生產,商品名君刻單。
10 頭孢呋辛酯 片劑 250mg*6片 盒 34.0 27.0
片劑 250mg*12片 盒 66.0 52.0
膠囊 250mg*6粒 盒 35.0 28.0
膠囊 250mg*12粒 盒 68.0 54.0
頭孢呋辛酯 片劑 250mg*12片 盒 82.0 進口原研制藥品,葛蘭素威康生產,商品名西力欣。
頭孢呋辛鈉 注射劑 0.75g 瓶 48.0 36.0
注射劑 0.75g,含5ml配液 盒 50.0 38.0
注射劑 1.50g 瓶 90.0 66.0
注射劑 0.75g 瓶 62.0 進口原研制藥品,葛蘭素威康/禮來公司生產,商品名西力欣/力復樂。
11 頭孢克洛 片劑 250mg*6片 盒 33.0 25.4
片劑 250mg*10片 盒 50.0 38.5
片劑 250mg*12片 盒 59.0 45.4
分散片 250mg*6片 盒 39.0 30.0
膠囊 250mg*6粒 盒 34.0 26.2
膠囊 250mg*10粒 盒 56.0 43.1
顆粒劑 125mg*6袋 盒 20.5 13.6
干混
懸劑 125mg*6袋 盒 33.0 原研制藥品,商品名??虅?禮來(蘇州)公司生產。
干混
懸劑 125mg/5ml,60ml 瓶 57.0 原研制藥品,商品名??虅?禮來(蘇州)公司生產。
混懸液 125mg/5ml,60ml 瓶 62.7 原研制藥品,商品名希刻勞,禮來(蘇州)公司生產。
12 頭孢美唑鈉 注射劑 0.5g 支 39.0 進口原研制藥品,三共公司生產,商品名先鋒美他醇。
注射劑 1g 支 75.0 進口原研制藥品,三共公司生產,商品名先鋒美他醇。
13 頭孢哌酮鈉 注射劑 0.5g,凍干粉 支 8.0 5.7
注射劑 1g,凍干粉 支 15.0 10.7
注射劑 0.5g,溶媒結晶粉 支 19.5 13.9
注射劑 1g,溶媒結晶粉 支 38.0 27.1
注射劑 2g,溶媒結晶粉 支 75.0 53.6
14 頭孢哌酮鈉/舒巴坦鈉 注射劑 1g(0.5g/0.5g) 支 70.0 50.0
15 頭孢羥氨芐 片劑 125mg*12片 盒 16.0 12.3
片劑 250mg*12片 盒 30.0 23.1
膠囊 125mg*12粒 盒 16.5 12.7
膠囊 250mg*12粒 盒 30.5 23.5
顆粒劑 125mg*12袋 盒 21.0 16.2
顆粒劑 250mg*12袋 盒 38.0 29.2
16 頭孢曲松鈉(頭孢三嗪) 注射劑 0.25g 支 10.5 8.1
注射劑 0.5g 支 20.5 15.8
注射劑 1g 支 40.0 30.8
頭孢曲松鈉(頭孢三嗪) 注射劑 2g 支 78.0 60.0
17 頭孢他啶 注射劑 0.5g 支 43.0 33.1
注射劑 1g 支 80.0 61.5
注射劑 2g 支 156.0 120.0
18 頭孢西丁鈉 注射劑 1g 支 50.0 35.7
注射劑 1g 支 68.0 原研制藥品,商品名美福仙,默沙東公司生產。
19 亞胺培南/西司他丁鈉 注射劑 1g(0.5g/0.5g) 盒 230.0 原研制藥品,商品名泰能,默沙東公司生產。
20 硫酸奈替米星 注射劑 100mg/2ml 支 42.0 30.0
注射劑 100mg,粉針 支 45.0 32.1
21 硫酸依替米星 注射劑 50mg/2ml,水針 盒 42.6 30.4
注射劑 100mg/2ml,水針 盒 68.0 48.6
注射劑 50mg,粉針 盒 44.5 31.8
注射劑 100mg,粉針 盒 71.0 50.7
22 硫酸妥布霉素 注射劑 80mg/2ml 支 3.5 2.5
23 鹽酸大觀霉素 注射劑 1g 支 24.0 17.1
注射劑 2g 支 48.0 34.3
注射劑 2g,玻璃瓶包裝 支 65.4 進口原研制藥品,商品名曲必星,法瑪西亞公司生產。
注射劑 2g,吹填封軟包裝 支 68.9 原研制藥品,商品名曲必星,普強蘇州制藥有限公司生產。
24 鹽酸土霉素 片劑 250mg*12片 盒 1.7 1.3
片劑 250mg*24片 盒 2.7 2.1
片劑 250mg*100片 瓶 7.0 5.4
片劑 250mg*1000片 桶 60.0 46.2
25 鹽酸米諾環素 片劑 50mg*10片 盒 29.0 22.3
片劑 50mg*12片 盒 34.8 26.8
片劑 50mg*20片 盒 57.5 44.2
膠囊 50mg*10粒 盒 29.5 22.7
膠囊 50mg*12粒 盒 35.5 27.3
膠囊 50mg*20粒 盒 58.0 44.6
膠囊 100mg*10粒 盒 56.0 43.1
膠囊 50mg*20粒 盒 78.0 原研制藥品,商品名美滿霉素,惠氏百宮公司生產。
膠囊 100mg*10粒 盒 70.0 原研制藥品,商品名美滿霉素,惠氏百宮公司生產。
26 琥乙紅霉素 片劑 75mg*12片 盒 5.5 4.2
片劑 125mg*12片 盒 7.0 5.4
琥乙紅霉素 片劑 125mg*20片 盒 11.0 8.5
片劑 125mg*24片 盒 14.0 10.8
片劑 125mg*50片 盒 26.0 20.0
片劑 250mg*12片 盒 13.0 10.0
膠囊 125mg*6粒 盒 4.0 3.1
膠囊 250mg*4粒 盒 5.2 4.0
膠囊 250mg*6粒 盒 7.5 5.8
膠囊 250mg*12粒 盒 14.5 11.2
顆粒劑 100mg*12袋 盒 10.0 7.7
顆粒劑 125mg*12袋 盒 11.0 8.5
顆粒劑 125mg*20袋 盒 18.0 13.8
顆粒劑 125mg*24袋 盒 21.5 16.5
27 阿奇霉素 片劑 100mg*6片 盒 22.5 17.3
片劑 100mg*15片 盒 55.5 42.7
片劑 125mg*4片 盒 18.0 13.8
片劑 125mg*6片 盒 27.0 20.8
片劑 250mg*4片 盒 35.5 27.3
片劑 250mg*6片 盒 53.0 40.8
片劑 500mg*3片 盒 51.0 39.2
分散片 250mg*4片 盒 38.0 29.2
分散片 250mg*6片 盒 57.0 43.8
膠囊 250mg*4粒 盒 36.0 27.7
膠囊 250mg*6粒 盒 54.0 41.5
顆粒劑 100mg*3袋 盒 19.5 15.0
顆粒劑 100mg*6袋 盒 38.0 29.2
顆粒劑 250mg*3袋 盒 38.0 29.2
注射劑 125mg/2ml 支 38.0 29.2
注射劑 125mg/100ml 瓶 42.0 32.3
注射劑 250mg/2ml 支 65.0 50.0
注射劑 250mg/100ml 瓶 69.0 53.1
注射劑 250mg,凍干粉 支 72.0 55.4
28 羅紅霉素 片劑 50mg*6片 盒 7.8 6.0
片劑 50mg*10片 盒 12.5 9.6
片劑 50mg*12片 盒 15.0 11.5
片劑 75mg*10片 盒 15.5 11.9
羅紅霉素 片劑 75mg*12片 盒 18.5 14.2
片劑 150mg*10片 盒 29.0 22.3
片劑 150mg*12片 盒 35.0 26.9
膠囊 50mg*10粒 盒 13.0 10.0
膠囊 50mg*12粒 盒 15.5 11.9
膠囊 75mg*6粒 盒 9.5 7.3
膠囊 75mg*10粒 盒 15.8 12.2
膠囊 75mg*12粒 盒 18.5 14.2
膠囊 150mg*6粒 盒 18.0 13.8
膠囊 150mg*10粒 盒 29.5 22.7
膠囊 150mg*12粒 盒 35.5 27.3
顆粒劑 50mg*6袋 盒 12.8 9.8
顆粒劑 75mg*6袋 盒 18.0 13.8
29 克拉霉素 片劑 50mg*12片 盒 21.0 16.2
片劑 125mg*6片 盒 25.0 19.2
片劑 125mg*8片 盒 32.5 25.0
片劑 125mg*10片 盒 40.0 30.8
片劑 125mg*12片 盒 48.0 36.9
片劑 250mg*4片 盒 32.0 24.6
片劑 250mg*6片 盒 48.0 36.9
片劑 250mg*8片 盒 64.0 49.2
膠囊 125mg*6粒 盒 26.0 20.0
膠囊 250mg*6粒 盒 50.0 38.5
膠囊 250mg*10粒 盒 80.0 61.5
30 吉他霉素 片劑 40mg*12片 盒 3.5 2.7
片劑 100mg*20片 盒 6.5 5.0
注射劑 20萬單位 支 2.3 1.8
31 鹽酸克林霉素(氯潔霉素) 膠囊 75mg*12粒 盒 10.0 7.7
膠囊 150mg*10粒 盒 15.0 11.5
膠囊 150mg*12粒 盒 18.0 13.8
膠囊 150mg*24粒 盒 35.0 26.9
膠囊 250mg*6粒 盒 15.0 11.5
膠囊 250mg*10粒 盒 25.0 19.2
膠囊 150mg*12粒 盒 24.0 原研制藥品,商品名特麗仙,法瑪西亞公司生產。
注射液 150mg/2ml 支 13.5 9.6
鹽酸克林霉素(氯潔霉素) 注射液 300mg/2ml 支 26.0 18.6
克林霉素磷酸酯 注射液 150mg/2ml 支 14.5 10.4
注射液 300mg/2ml 支 28.0 20.0
注射液 600mg/2ml 支 55.0 39.3
注射液 300mg/2ml 支 39.0 原研制藥品,商品名特麗仙,普強蘇州制藥有限公司生產。
32 磷霉素鈉 注射劑 1g 支 7.0 5.0
注射劑 2g 支 13.5 9.6
33 硫酸多黏菌素 片劑 50萬單位*12片 盒 10.5 8.0
34 鹽酸去甲萬古霉素 注射劑 400mg 瓶 70.0 53.8
35 鹽酸萬古霉素 注射劑 500mg 支 186.0 進口原研制藥品,商品名穩可信,禮來公司生產。
36 磺胺嘧啶銀 粉劑 100g 瓶 330.0 280.0
37 甲氧芐啶(甲氧芐氨嘧啶) 片劑 100mg*100片 瓶 5.5 4.2
38 聯磺甲氧芐啶 片劑 12片 袋 1.9 1.5
39 吡哌酸 片劑 125mg*12片 盒 2.5 1.9
片劑 200mg*100片 盒 15.0 11.5
片劑 250mg*12片 盒 3.0 2.3
片劑 250mg*100片 瓶 17.0 13.1
膠囊 250mg*12粒 盒 3.3 2.5
膠囊 250mg*100粒 瓶 17.8 13.7
40 甲磺酸培氟沙星 片劑 200mg*12片 盒 28.0 21.5
膠囊 200mg*12粒 盒 30.0 23.1
注射劑 200mg/5ml 支 25.0 18.0
注射劑 400mg/5ml 支 47.0 35.0
41 鹽酸洛美沙星 片劑 40mg*100片 盒 60.0 46.2
片劑 100mg*12片 盒 22.5 17.3
片劑 200mg*6片 盒 21.0 16.2
片劑 400mg*3片 盒 20.0 15.4
膠囊 100mg*12粒 盒 23.0 17.7
膠囊 100mg*18粒 盒 34.0 26.2
膠囊 200mg*6粒 盒 22.0 16.9
注射劑 100mg/10ml 支 16.0 11.4
注射劑 200mg/100ml 瓶 38.0 27.1
注射劑 400mg/100ml 瓶 70.0 50.0
42 左氧氟沙星 片劑 100mg*6片 盒 21.5 16.5
左氧氟沙星 片劑 100mg*10片 盒 35.0 26.9
片劑 100mg*12片 盒 42.0 32.3
片劑 100mg*100片 瓶 340.0 261.5
膠囊 100mg*10粒 盒 35.5 27.3
膠囊 100mg*20粒 盒 70.0 53.8
注射劑 100mg/2ml 支 25.0 17.9
注射劑 100mg/5ml 支 26.0 18.6
注射劑 100mg/100ml 瓶 28.0 20.0
注射劑 200mg/100ml 瓶 54.0 38.6
注射劑 200mg/100ml,一次性輸液袋(含一次性輸液器) 袋 59.0 42.1